根据《关于做好2026年东南大学瑞华“春雨”助学金申请工作的通知》的评审要求,结合我校实际情况,坚持“公平、公正、公开”的原则,经个人申请、学校评审会,现将初审名单公示,公示无异议后将名单报至东南大学教育基金会。初审名单公示截至8月28日,公示期间如有异议,请与东南大学学生处本科生管理办公室联系,联系电话025-52090282。
| 序号 | 学院 | 一卡通号 | 金额 |
| 1 | 新生学院 | 213260139 | 2500 |
| 2 | 新生学院 | 213260244 | 2500 |
| 3 | 新生学院 | 213260387 | 2500 |
| 4 | 新生学院 | 213260418 | 2500 |
| 5 | 新生学院 | 213260424 | 2500 |
| 6 | 新生学院 | 213260498 | 2500 |
| 7 | 新生学院 | 213260514 | 2500 |
| 8 | 新生学院 | 213260516 | 2500 |
| 9 | 新生学院 | 213260532 | 2500 |
| 10 | 新生学院 | 213260535 | 2500 |
| 11 | 新生学院 | 213260615 | 2500 |
| 12 | 新生学院 | 213260670 | 2500 |
| 13 | 新生学院 | 213260893 | 2500 |
| 14 | 新生学院 | 213261175 | 2500 |
| 15 | 新生学院 | 213261463 | 2500 |
| 16 | 新生学院 | 213261709 | 2500 |
| 17 | 新生学院 | 213261744 | 2500 |
| 18 | 新生学院 | 213261745 | 2500 |
| 19 | 新生学院 | 213261899 | 2500 |
| 20 | 新生学院 | 213261927 | 2500 |
| 21 | 新生学院 | 213261943 | 2500 |
| 22 | 新生学院 | 213262041 | 2500 |
| 23 | 新生学院 | 213262083 | 2500 |
| 24 | 新生学院 | 213262323 | 2500 |
| 25 | 新生学院 | 213262493 | 2500 |
| 26 | 新生学院 | 213262560 | 2500 |
| 27 | 新生学院 | 213262575 | 2500 |
| 28 | 新生学院 | 213262587 | 2500 |
| 29 | 新生学院 | 213262634 | 2500 |
| 30 | 新生学院 | 213262668 | 2500 |
| 31 | 新生学院 | 213262670 | 2500 |
| 32 | 新生学院 | 213262727 | 2500 |
| 33 | 新生学院 | 213262753 | 2500 |
| 34 | 新生学院 | 213262757 | 2500 |
| 35 | 新生学院 | 213262766 | 2500 |
| 36 | 新生学院 | 213262805 | 2500 |
| 37 | 新生学院 | 213262808 | 2500 |
| 38 | 新生学院 | 213262976 | 2500 |
| 39 | 新生学院 | 213262987 | 2500 |
| 40 | 新生学院 | 213262996 | 2500 |
| 41 | 新生学院 | 213262998 | 2500 |
| 42 | 新生学院 | 213263058 | 2500 |
| 43 | 新生学院 | 213263071 | 2500 |
| 44 | 新生学院 | 213263075 | 2500 |
| 45 | 新生学院 | 213263076 | 2500 |
| 46 | 新生学院 | 213263078 | 2500 |
| 47 | 新生学院 | 213263115 | 2500 |
| 48 | 新生学院 | 213263118 | 2500 |
| 49 | 新生学院 | 213263133 | 2500 |
| 50 | 新生学院 | 213263139 | 2500 |
| 51 | 新生学院 | 213263151 | 2500 |
| 52 | 新生学院 | 213263163 | 2500 |
| 53 | 新生学院 | 213263299 | 2500 |
| 54 | 新生学院 | 213263304 | 2500 |
| 55 | 新生学院 | 213263425 | 2500 |
| 56 | 新生学院 | 213263511 | 2500 |
| 57 | 新生学院 | 213263530 | 2500 |
| 58 | 新生学院 | 213263534 | 2500 |
| 59 | 新生学院 | 213263630 | 2500 |
| 60 | 新生学院 | 213263637 | 2500 |
| 61 | 新生学院 | 213263658 | 2500 |
| 62 | 新生学院 | 213263665 | 2500 |
| 63 | 新生学院 | 213263831 | 2500 |
| 64 | 新生学院 | 213263854 | 2500 |
| 65 | 新生学院 | 213263864 | 2500 |
| 66 | 新生学院 | 213263870 | 2500 |
| 67 | 新生学院 | 213264005 | 2500 |
| 68 | 新生学院 | 213264009 | 2500 |
| 69 | 新生学院 | 213264149 | 2500 |
| 70 | 新生学院 | 213264152 | 2500 |
| 71 | 新生学院 | 213264200 | 2500 |
| 72 | 新生学院 | 213264274 | 2500 |
| 73 | 新生学院 | 213264348 | 2500 |
| 74 | 新生学院 | 213264357 | 2500 |
| 75 | 新生学院 | 213264420 | 2500 |
| 76 | 新生学院 | 213264483 | 2500 |
| 77 | 新生学院 | 213264526 | 2500 |
| 78 | 新生学院 | 213264538 | 2500 |
| 79 | 新生学院 | 213264543 | 2500 |
| 80 | 新生学院 | 213264549 | 2500 |
| 81 | 新生学院 | 213264551 | 2500 |
| 82 | 新生学院 | 213264552 | 2500 |
| 83 | 新生学院 | 213264568 | 2500 |
| 84 | 新生学院 | 213264599 | 2500 |
| 85 | 新生学院 | 213264691 | 2500 |
| 86 | 新生学院 | 213264706 | 2500 |
| 87 | 新生学院 | 213264709 | 2500 |
| 88 | 新生学院 | 213264780 | 2500 |
| 89 | 新生学院 | 213264831 | 2500 |
| 90 | 新生学院 | 213264833 | 2500 |
| 91 | 新生学院 | 213264840 | 2500 |
| 92 | 新生学院 | 213264841 | 2500 |
| 93 | 吴健雄学院 | 213261528 | 2500 |
| 94 | 吴健雄学院 | 213261531 | 2500 |
| 95 | 吴健雄学院 | 213261532 | 2500 |
| 96 | 吴健雄学院 | 213261534 | 2500 |
| 97 | 吴健雄学院 | 213262717 | 2500 |
| 98 | 吴健雄学院 | 213263412 | 2500 |
| 99 | 未来技术学院 | 213262584 | 2500 |
| 100 | 未来技术学院 | 213262594 | 2500 |



